График на работното време за празничния сезон 2023-2024
Уважаеми трейдъри,
Моля, имайте предвид, че поради предстоящите празници за декември 2023 г. и началото на януари 2024 г. (Коледа, "Boxing day", Свети Стефан, Нова година, ден на навършване на пълнолетие ) работното време ще бъде както следва:
ДЗР Инструменти и съответните ДЗР на фючърси | Петък Декември 22 |
Понеделник Декември 25 |
Вторник Декември 26 |
Сряда Декември 27 |
Петък Декември 29 |
Понеделник Януари 1 |
Вторник Януари 2 |
Сряда Януари 3 |
Понеделник Януари 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форекс | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Метали | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
BRENT | 03:00- 22:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | 03:00- 22:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
CRUDOIL (WTI) | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
NGAS | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[AEX25] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[ASX200] | 02:00-07:30 | Затворен | Затворен | Нормални Часове | 02:00-07:30; 08:10-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[CAC40] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[Canada60] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[Germany40] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[DJI30] | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[FTSE100] | 02:00-14:50 | Затворен | Затворен | 03:05-23:55; 01:00-00:00 | 02:05-14:50 | Затворен | 03:05-23:55 | Нормални Часове | Нормални Часове |
[HSCEI50] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[HSI50] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[IBEX35] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[JP225] | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[GER.MID50] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[NQ100] | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[OBX25] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[SMI20] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[SP500] | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[STXE50] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[SouthAfrica40] | 08:30-13:00 | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[GER.TEC30] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Франция | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Германия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Нидерландия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Испания | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Великобритания | 10:00-14:30 | Затворен | Затворен | Нормални Часове | 10:00-14:30 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и САЩ | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Австралия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Белгия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Дания | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Финландия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Япония | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Затворен | Затворен |
ДЗР на Акции Норвегия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Португалия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Швеция | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ARABICA | Нормални Часове | Затворен | 14:30-20:30 | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
COCOA | Нормални Часове | Затворен | 14:30-20:30 | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
COTTON | Нормални Часове | Затворен | 14:30-21:20 | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ORANGE.JUICE | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ROBUSTA | Нормални Часове | Затворен | 11:00-19:30 | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
SUGAR.RAW | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
SUGAR.WHITE | Нормални Часове | Затворен | 14:30-20:00 | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Фючърси |
|||||||||
Bund | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
USTNote | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
China50 | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
India50 | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Singapore25 | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
USDX | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Volatility | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Борсово Търгувани Продукти | Петък Декември 22 |
Понеделник Декември 25 |
Вторник Декември 26 |
Сряда Декември 27 |
Петък Декември 29 |
Понеделник Януари 1 |
Вторник Януари 2 |
Сряда Януари 3 |
Понеделник Януари 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акции & ETF-и Франция | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции & ETF-и Германия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции & ETF-и Нидерландия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции & ETF-и Испания | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции & ETF-и Великобритания | 10:00-14:30 | Затворен | Затворен | Нормални Часове | 10:00-14:30 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции Австралия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции Австрия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции Белгия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции Дания | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции Финландия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции Япония | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Затворен | Затворен |
Акции Норвегия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции Португалия | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции Швеция | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Акции САЩ | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Всички посочени времена са в източноевропейско време (EEST=GMT+3), което е часовата зона на платформата MetaTrader.
Забележка: Нормалните часове” варират в зависимост от инструмента. Моля, намерете конкретни подробности за всеки инструмент в раздела „Технически Спецификации“ на нашия уебсайт. Също така, имайте предвид, че посочените по-горе часове за търговия могат да подлежат на промяна в зависимост от съответните борси или доставчици на ликвидност; промените в часовете за търговия също могат да повлияят на приложимите условия за маржин преди затваряне.
Поздрави,
Admirals

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.