График на търговията през октомври 2023
Септември 26, 2023 00:49
Уважаеми трейдъри,
Моля, имайте предвид, че поради предстоящите празници (Национален празник на Хонконг , Ден на спорта на здравето в Япония, Ден на благодарността в Канада, фестивал Chung Yeung в Хонконг) нашето работно време ще бъде както следва.
ДЗР инструменти и съответните ДЗР на фючърси |
Понделник Октомври 2 |
Понделник Октомври 9 |
Понделник Октомври 23 |
---|---|---|---|
Форекс | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
Метали | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
BRENT | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
CRUDOIL (WTI) | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
NGAS | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[AEX25] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[ASX200] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[CAC40] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[Canada60] | Нормални часове | Затворен | Нормални часове |
[DAX40] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[DJI30] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[FTSE100] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[HSCEI50] | Затворен | Нормални часове | Затворен |
[HSI50] | Затворен | Нормални часове | Затворен |
[IBEX35] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[JP225] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[MDAX50] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[NQ100] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[OBX25] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[SMI20] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[SP500] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[STOXX50] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[SouthAfrica40] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[TECDAX30] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Франция | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Германия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Нидерландия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Испания | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Великобритания | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции & ETF-и САЩ | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Австралия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Белгия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Дания | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Финландия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Япония | Нормални часове | Затворен | Нормални часове |
ДЗР на Акции Норвегия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Португалия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Швеция | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ARABICA | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
COCOA | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
COTTON | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ORANGE.JUICE | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
SUGAR.RAW | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
SUGAR.WHITE | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Фючърси |
|||
Bund | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
САЩTNote | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
China50 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
India50 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
Singapore25 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
USDX | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
Volatility | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |