График на търговията през септември 2023
Август 31, 2023 18:40
Уважаеми трейдъри,
Моля, имайте предвид, че поради предстоящите празници (Ден на труда в Канада и САЩ, Ден на уважение към възрастните хора в Япония и Ден на наследството в Южна Африка) работното време през септември ще бъде както следва.
ДЗР инструменти и съответните ДЗР на фючърси |
Понеделник 4 Септември |
Вторник 5 Септември |
Понеделник 18 Септември |
Понеделник 25 Септември |
---|---|---|---|---|
Форекс | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
Metals | Затваря в 21:30 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
BRENT | Затваря в 20:30 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
CRUDOIL (WTI) | Затваря в 21:30 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
NGAS | Затваря в 21:30 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[AEX25] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[ASX200] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[CAC40] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[Canada60] | Затворен | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[DAX40] | Затваря в 23:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[DJI30] | Затваря в 20:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[FTSE100] | Затваря в 23:00 | Отваря в 03:00 | Нормални часове | Нормални часове |
[HSCEI50] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[HSI50] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[IBEX35] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[JP225] | Затваря в 20:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[MDAX50] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[NQ100] | Затваря в 20:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[OBX25] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[SMI20] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[SP500] | Затваря в 20:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[STOXX50] | Затваря в 23:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
[SouthAfrica40] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Затворен |
[TECDAX30] | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции и ETF-и Франция | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции и ETF-и Германия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции и ETF-и Нидерландия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции и ETF-и Испания | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции и ETF-и Великобритания | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции и ETF-и САЩ | Затворен | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Австралия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Белгия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Дания | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Финландия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Япония | Нормални часове | Нормални часове | Затворен | Нормални часове |
ДЗР на Акции Норвегия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Португалия | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на Акции Швеция | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ARABICA | Затворен | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
COCOA | Затворен | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
COTTON | Затворен | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ORANGE.JUICE | Затворен | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
SUGAR.RAW | Затворен | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
SUGAR.WHITE | Затваря в 19:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
ДЗР на фючърси |
||||
Bund | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
USTNote | Затваря в 20:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
China50 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
India50 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
Singapore25 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
USDX | Затваря в 20:00 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |
Volatility | Затваря в 18:30 | Нормални часове | Нормални часове | Нормални часове |