График на търговията - Великден 2024
Март 25, 2024 19:09
Уважаеми трейдъри,
Моля, имайте предвид, че поради предстоящите Великденски празници работното време ще бъде както следва:
ДЗР Инструменти и съответните ДЗР на фючърси |
Сряда Март 27 |
Четвъртък Март 28 |
Петък Март 29 |
Понеделник Април 1 |
Вторник Април 2 |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Metals | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
BRENT | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
CRUDOIL (WTI) | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
NGAS | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
[AEX25] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[ASX200] | Нормални Часове | 02:00-07:30, 08:10-15:00 | Затворен | Отваря в 1.50 | Нормални Часове |
[CAC40] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[Canada60] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
[Германия40] | Нормални Часове | 02:15-23:00 | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[DJI30] | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
[FTSE100] | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Затворен | 03:00-00:00 |
[HSCEI50] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[HSI50] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[IBEX35] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[JP225] | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
[GER.MID50] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[NQ100] | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
[OBX25] | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[SMI20] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[SP500] | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
[STXE50] | Нормални Часове | 02:15-23:00 | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[SouthAfrica40] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
[GER.TEC30] | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Франция | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Германия | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Нидерландия | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Испания | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Великобритания | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и САЩ | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Австралия | Нормални Часове | 02:00-07:00 | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Белгия | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Дания | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Финландия | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Япония | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Норвегия | 10:00-14:00 | Затворен | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Португалия | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Швеция | Нормални Часове | 10:00-14:00 | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ARABICA | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | 14:30-20:30 | Нормални Часове |
COCOA | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | 14:30-20:30 | Нормални Часове |
COTTON | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
ORANGE.JUICE | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
ROBUSTA | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
SUGAR.RAW | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | 14:30-20:00 | Нормални Часове |
SUGAR.WHITE | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Фючърси |
|||||
Bund | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Нормални Часове |
USTNote | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
China50 | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
India50 | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
Singapore25 | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
USDX | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
Volatility | Нормални Часове | 02:00-23:00 | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |