График на търговията от 1 до 9 май
Април 28, 2023 20:52
Уважаеми трейдъри,
Моля, имайте предвид, че поради предстоящите празници (Ден на труда, Ден на конституцията, Ден на зеленината, Ден на децата в Япония, Ден на молитвата в Дания и Ден на коронацията в Обединеното кралство) нашето работно време ще бъде леко променено.
ДЗР инструменти и съответните ДЗР на фючърси |
Понеделник Май 1 |
Вторник Май 2 |
Сряда Май 3 |
Четвъртък Май 4 |
Петък Май 5 |
Понеделник Май 8 |
Вторник Май 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
BRENT | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
CRUDOIL (WTI) | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
NGAS | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[AEX25] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[ASX200] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[CAC40] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[Canada60] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[DAX40] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[DJI30] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[FTSE100] | Затворен | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
[HSCEI50] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[HSI50] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[IBEX35] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[JP225] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[MDAX50] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[NQ100] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[OBX25] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[SMI20] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[SP500] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[STOXX50] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[SouthAfrica40] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[TECDAX30] | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Франция | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Германия | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Нидерландия | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Испания | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Великобритания | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и САЩ | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Австралия | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Белгия | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Дания | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Финландия | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Япония | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Норвегия | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Португалия | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Швеция | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ARABICA | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
COCOA | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
COTTON | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ORANGE.JUICE | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ROBСАЩTA | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
SUGAR.RAW | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
SUGAR.WHITE | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на фючърси |
|||||||
Bund | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
USTNote | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
China50 | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
India50 | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Singapore25 | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
USDX | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Volatility | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |