Работно време на пазарите - Февруари 2024
Февруари 07, 2024 16:38
Уважаеми трейдъри,
Моля, имайте предвид, че поради предстоящите празници в Хонконг (третия ден от лунната нова година), Япония (Национален празник , Рожден ден на императора ), САЩ (Ден на президента ), работното време на пазарите ще бъде както следва:
ДЗР инструменти и съответните ДЗР фючърси |
Петък Февруари 9 |
Понеделник Февруари 12 |
Вторник Февруари 13 |
Понеделник Февруари 19 |
Петък Февруари 23 |
---|---|---|---|---|---|
Форекс | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Метали | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 21:30 | Нормални Часове |
BRENT | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 20:30 | Нормални Часове |
CRUDOIL (WTI) | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 21:30 | Нормални Часове |
NGAS | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 21:30 | Нормални Часове |
[AEX25] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[ASX200] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[CAC40] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[Canada60] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[German40] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 23:00 | Нормални Часове |
[DJI30] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 20:00 | Нормални Часове |
[FTSE100] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 23:00 | Нормални Часове |
[HSCEI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
[HSI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Затворен | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове |
[IBEX35] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[JP225] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 20:00 | Нормални Часове |
[GER.MID50] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[NQ100] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 20:00 | Нормални Часове |
[OBX25] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[SMI20] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[SP500] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 20:00 | Нормални Часове |
[STXE50] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 23:00 | Нормални Часове |
[SouthAfrica40] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
[GER.TEC30] | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Франция | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Германия | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Нидерландия | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Испания | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и Великобритания | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции & ETF-и САЩ | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Австралия | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Белгия | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Дания | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Финландия | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Япония | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен |
ДЗР на Акции Норвегия | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Португалия | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ДЗР на Акции Швеция | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
ARABICA | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
COCOA | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
COTTON | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
ORANGE.JUICE | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
SUGAR.RAW | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затворен | Нормални Часове |
SUGAR.WHITE | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 19:00 | Нормални Часове |
ДЗР на Фючърси |
|||||
Bund | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
USNote | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 20:00 | Нормални Часове |
China50 | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
India50 | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
Singapore25 | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове |
USDX | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | 03:00-00:00 | Нормални Часове |
Volatility | Нормални Часове | Нормални Часове | Нормални Часове | Затваря в 18:30 | Нормални Часове |