Änderungen der Handelszeiten aufgrund der Weihnachtsfeiertage
Liebe Trader,
bitte beachten Sie, dass aufgrund des bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und dem Jahreswechsel unsere Handelszeiten Ende Dezember bis Anfang Januar verändert sind, wie Sie der folgenden Tabelle entnehmen können.
Alle Angaben in Serverzeit EET:
CFD-Instrumente und entsprechende Future-CFDs |
Freitag, 23. Dezember |
Montag, 26. Dezember |
Dienstag, 27. Dezember |
Mittwoch, 28. Dezember |
Freitag, 30. Dezember |
Montag, 2. Januar |
Dienstag, 3. Januar |
Forex | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Metalle | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
BRENT | Schließt 22:00 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
NGAS | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[ASX200] | 00:50 - 07:30 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 00:50 - 07:30 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[Canada60] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[DAX40] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[DJI30] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[FTSE100] | 01:05 - 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen |
03:05 - 23:15 Uhr, 23:30-23:59 Uhr |
01:05 - 14:50 Uhr | Geschlossen |
03:05 - 23:15 Uhr, 23:30-23:59 Uhr |
[HSCEI50] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
[HSI50] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
[IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
[JP225] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[MDAX] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[NQ100] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[SP500] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[STOXX50] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[TEXDAX30] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs UK | 10:00 - 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00 - 14:50 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs USA | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Japan | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Aktien- und ETF-CFDs Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien- und ETF-CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ARABICA | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 14:30 - 20:30 Uhr | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
ORANGE.JUICE | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
ROBUSTA | Schließt 14:23 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.RAW | Geschlossen | Geschlossen | 14:30 - 20:00 Uhr | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.WHITE | Schließt 14:23 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Futures-CFDs | |||||||
Bund |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
USTNote |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
China50 |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
India50 |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Singapore25 |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
USDX |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Volatility |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Reguläre Handelszeiten |
Geschlossen |
Reguläre Handelszeiten |
Börsengehandelte Produkte |
Freitag, 23. Dezember |
Montag, 26. Dezember |
Dienstag, 27. Dezember |
Mittwoch, 28. Dezember |
Freitag, 30. Dezember |
Montag, 2. Januar |
Dienstag, 3. Januar |
Aktien & ETFs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETFs UK | 10:00 - 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | 10:00 - 14:50 Uhr | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Australien | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Österreich | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Belgien | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Finland | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Japan | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Geschlossen |
Aktien Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Portugal | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien Schweden | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien USA | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Bitte beachten Sie, dass die regulären Handelszeiten je nach Instrument variieren. Einzelheiten zu jedem Instrument finden Sie in den Kontraktdetails auf unserer Website.
Bitte beachten Sie weiterhin, dass traditionell rund um die Handelsfeiertage mit einem dünnen Handelsvolumen zu rechnen ist und aufgrund dessen von höheren Spreads und weiteren Auswirkungen ausgegangen werden kann. Das Halten von offenen Positionen über Handelsfeiertage ist mit einem nochmals erhöhten Risiko verbunden (mögliche Gaps). Die angegebenen Handelszeiten unterliegen zudem Änderungen durch die jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbieter. Diese Änderungen der Handelszeiten können sich auch auf die jeweiligen Pre-close Bedingungen auswirken.
Um alle bevorstehenden Ereignisse, wie dieses, im Auge zu behalten, überprüfen Sie bitte regelmäßig unseren Forex Kalender.
Herzliche Grüße
Admirals

Admirals ist mehr als ein Broker. Wir sind der Dreh-und Angelpunkt für Ihre Finanzen, indem wir Ihnen eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen anbieten. Wir machen es möglich, persönliche Finanzen durch eine Komplettlösung für das Investieren, Ausgeben und Verwalten von Geld anzugehen.