Änderungen der Handelszeiten im November 2023
November 03, 2023 16:44
Liebe Trader,
bitte beachten Sie, dass sich unsere Handelszeiten aufgrund bevorstehender Feiertage (japanischer Kulturtag am 3. November, japanischer Tag der Arbeit am 23. November und Thanksgiving in den USA am 23. und 24. November) geringfügig ändern werden. Alle Angaben sind in Eastern European Summer Time (EEST=GMT+3) - der gewohnten MetaTrader-Serverzeit.
CFD Instrumente and respektive Futures CFDs |
Freitag November 3 |
Donnerstag November 23 |
Freitag November 24 |
---|---|---|---|
Forex | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Metals | Reguläre Handelszeiten | Schließt 21.30 | Schließt 20.45 |
BRENT | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20.30 | 03.00-21.00 |
CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | Schließt 21.30 | Schließt 20.45 |
NGAS | Reguläre Handelszeiten | Schließt 21.30 | Schließt 20.45 |
[AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[ASX200] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[Canada60] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[DAX40] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 23.00 | Schließt 23.00 |
[DJI30] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20.00 | Schließt 20.15 |
[FTSE100] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 23.00 | Schließt 23.00 |
[HSCEI50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[HSI50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[JP225] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20.00 | Schließt 20.15 |
[MDAX50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[NQ100] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20.00 | Schließt 20.15 |
[OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SP500] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20.00 | Schließt 20.15 |
[STOXX50] | Reguläre Handelszeiten | Schließt 23.00 | Schließt 20.00 |
[SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[TECDAX30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs US | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 16.30-20.00 |
Aktien CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Japan | Geschlossen | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ARABICA | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 11.15-20.30 |
COCOA | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 11.45-20.30 |
COTTON | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 15.00-20.30 |
ORANGE.JUICE | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 15.00-20.30 |
SUGAR.RAW | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | 10.30-20.00 |
SUGAR.WHITE | Reguläre Handelszeiten | Schließt 19.00 | 10.45-19.55 |
Futures CFDs |
|||
Bund | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USTNote | Reguläre Handelszeiten | Schließt 20.00 | Schließt 20.15 |
China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
India50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USDX | Reguläre Handelszeiten | 03.00-00.00 | 03.00-20.15 |
Volatility | Reguläre Handelszeiten | Schließt 18.30 | Schließt 20.15 |