Änderungen der Handelszeiten im Oktober 2023
September 29, 2023 08:24
Liebe Trader,
bitte beachten Sie, dass sich unsere Handelszeiten aufgrund bevorstehender Feiertage (Hongkong-Nationalfeiertag, japanischer Gesundheitssporttag, kanadisches Erntedankfest, Hongkong-Chung-Yeung-Festival) im Oktober geringfügig ändern werden. Alle Angaben sind in Eastern European Summer Time (EEST=GMT+3) - der gewohnten MetaTrader-Serverzeit.
CFD-Instrumente und Futures CFDs |
Montag Oktober 2 |
Montag Oktober 9 |
Montag Oktober 23 |
---|---|---|---|
Forex | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Metals | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
BRENT | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
CRUDOIL (WTI) | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
NGAS | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[ASX200] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[Canada60] | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
[DAX40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[DJI30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[FTSE100] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[HSCEI50] | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
[HSI50] | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
[IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[JP225] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[MDAX50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[NQ100] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SP500] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[STOXX50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[TECDAX30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Frankreich | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Deutschland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Niederlande | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs Spanien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien & ETF CFDs US | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Australien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Belgien | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Dänemark | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Finnland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Japan | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Norwegen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Aktien CFDs Schweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ARABICA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
COCOA | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
COTTON | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ORANGE.JUICE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.RAW | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.WHITE | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Futures CFDs |
|||
Bund | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USTNote | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
India50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USDX | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Volatility | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |