Änderungen der Handelszeiten im September 2023
September 04, 2023 16:13
Liebe Trader,
bitte beachten Sie, dass sich unsere Handelszeiten aufgrund bevorstehender Feiertage (Tag der Arbeit in Kanada und den USA, "Tag des Respekts vor älteren Menschen" in Japan und südafrikanischer Tag des Kulturerbes) im September geringfügig ändern werden. Alle Angaben sind in Eastern European Summer Time (EEST=GMT+3) - der gewohnten MetaTrader-Serverzeit.
CFD Instrumente und dazugehörige Futures CFDs |
Montag 4 September |
Dienstag 5 September |
Montag 18 September |
Montag 25 September |
---|---|---|---|---|
Forex | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Metalle | Schließt 21:30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
BRENT | Schließt 20:30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
CRUDOIL (WTI) | Schließt 21:30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
NGAS | Schließt 21:30 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[AEX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[ASX200] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[CAC40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[Canada60] | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[DAX40] | Schließt 23:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[DJI30] | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[FTSE100] | Schließt 23:00 | Eröffnet 03:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[HSCEI50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[HSI50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[IBEX35] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[JP225] | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[MDAX50] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[NQ100] | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[OBX25] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SMI20] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SP500] | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[STOXX50] | Schließt 23:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
[SouthAfrica40] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen |
[TECDAX30] | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock & ETF CFDs France | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock & ETF CFDs Germany | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock & ETF CFDs Netherlands | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock & ETF CFDs Spain | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock & ETF CFDs UK | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock & ETF CFDs US | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock CFDs Australia | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock CFDs Belgium | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock CFDs Denmark | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock CFDs Finland | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock CFDs Japan | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten |
Stock CFDs Norway | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock CFDs Portugal | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Stock CFDs Sweden | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ARABICA | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
COCOA | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
COTTON | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
ORANGE.JUICE | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.RAW | Geschlossen | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
SUGAR.WHITE | Schließt 19:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Futures CFDs |
||||
Bund | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USTNote | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
China50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
India50 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Singapore25 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
USDX | Schließt 20:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |
Volatility | Schließt 19:00 | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten |