Modifications des Commissions sur Actions et ETF (Compte Titres Invest.MT5)
Bonnes nouvelles ! Les frais de transactions pour les actions et ETF sur le compte titres Invest.MT5 changeront le 1er septembre 2020.
Nous avons simplifié la structure des commissions pour les actions et les fonds négociés en bourse (ETF) pour vous, et modifié les commissions sur les marchés disponibles pour investir en bourse avec le compte titre !
Les modifications les plus importantes apportées aux commissions sont :
- Minimum par transaction: une baisse de nos commissions de 5 EUR à seulement 1 EUR
- Commission, où le% de la valeur de la transaction est désormais le même pour les actions et les ETF
Pour une comparaison des prix actuels et futurs, consultez le tableau ci-dessous ou reportez-vous à la page des spécifications du contrat.
Place Boursière | Anciennes Commissions (jusq'au 01/09/2020) | Nouvelles commissions (à partir du 01/09/2020) | ||||
Actions | ETF | Actions et ETF | ||||
Valeur du Trade | Minimum | Valeur du Trade | Minimum | Valeur du Trade | Minimum | |
Australie | 0.10% | 8 AUD | 0.15% | 8 AUD | ||
Allemagne | 0.12 % | 5 EUR | 0.12 % | 5 EUR | 0.10% | 1 EUR |
Autriche | 0.12 % | 5 EUR | 0.15% | 1 EUR | ||
France | 0.12 % | 5 EUR | 0.12 % | 5 EUR 6.25 USD | 0.1 % | 1 EUR |
Pays-Bas | 0.12 % | 5 EUR 6.25 USD | 0.12 % | 5 EUR | 0.15 % | 1 EUR 1 USD |
Belgique | 0.12 % | 5 EUR | 0.15 % | 1 EUR | ||
Irlande | 0.12 % | 5 EUR | 0.15 % | 1 EUR | ||
Espagne | 0.12 % | 5 EUR | 0.12 % | 5 EUR | 0.15 % | 1 EUR |
Portugal | 0.18 % | 7 EUR | 0.15 % | 1 EUR | ||
Suisse | 0.12 % | 12 CHF 6.25 USD | 0.12 % | 12 CHF 12 USD 12 EUR 8 GBP | 0.15 % | 1 CHF 1 USD 1 EUR 1 GBP |
Denmark | 0.1 % | 59 DKK | 0.15 % | 10 DKK | ||
Finlande | 0.12 % | 5 EUR | 0.15 % | 1 EUR | ||
Suède | 0.1 % | 59 SEK | 0.1 % | 59 | 0.15 % | 10 SEK |
Norvège | 0.1 % | 59 NOK | 0.15 % | 10 NOK | ||
Royaume-Uni | Cotée en USD 0.07% Cotée en EUR 0.12% | 8 GBP 6.25 USD 5 EUR | 0.07 % 0.07% 0.12% | 8 GBP 6.25 USD 5 EUR | 0.10% | 1 GBP 1 USD 1 EUR |
Etats-Unis | 0.01 USD par action | 1 USD | 0.01 USD par action | 1 USD | 0.02 USD par action | 1 USD |
Et qu'en est-il de la Vente à Découvert ?
Si vous aimez trader dans les deux sens des marchés (à l'achat et à la vente), nos commissions sur les CFD sur actions sont encore meilleures: ZERO Commission pour les CFD sur actions américains et européens les plus tradées ! L'investissement standard avec des actions est également disponible et souvent utilisé pour les traders à long terme, qui ne cherchent à réaliser des bénéfices que sur des marchés en croissance. Avec les CFD sur actions, vous pouvez négocier à beaucoup plus court terme et profiter des marchés évoluant dans les deux sens, à la hausse et à la baisse, avec un effet de levier.