Kereskedési órák ütemezése – 2023. október
Szeptember 25, 2023 21:01
Kedves Kereskedőnk!
Felhívjuk figyelmedet, hogy a közelgő ünnepek miatt (hongkongi nemzeti ünnep, Japán egészségsport napja, kanadai hálaadás napja, hongkongi Chung Yeung fesztivál) a kereskedési időnk a következőképpen alakul.
CFD eszközök és a megfelelő határidős CFD-k |
Október 2. (hétfő) | Október 9. (hétfő) | Október 23. (hétfő) |
---|---|---|---|
Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Fémek | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
BRENT | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
NGAS | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[AEX25] | Normál órák | Normál órák |
Normál órák |
[ASX200] | Normál órák |
Normál órák | Normál órák |
[CAC40] | Normál órák | Normál órák |
Normál órák |
[Canada60] | Normál órák | Zárva | Normál órák |
[DAX40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[DJI30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[FTSE100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[HSCEI50] | Zárva | Normál órák |
Zárva |
[HSI50] | Zárva | Normál órák | Zárva |
[IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[JP225] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[MDAX50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[NQ100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[OBX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SMI20] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SP500] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[STOXX50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[TECDAX30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Egyesült Királyság | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k USA | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Japán | Normál órák | Zárva | Normál órák |
Részvény CFD-k Norvégia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ARABICA | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
COCOA | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
COTTON | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
SUGAR.WHITE | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Határidős CFD-k |
|||
Bund | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
USTNote | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
USDX | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Volatilitás | Normál órák | Normál órák | Normál órák |