Kereskedési órák ütemezése – Ünnepi szezon 2023-2024
Kedves Kereskedőnk!
Szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a közelgő 2023. decemberi és 2024. január eleji ünnepek miatt a kereskedési idő a következőképpen alakul:
CFD eszközök és a megfelelő határidős CFD-k |
December 22. (péntek) |
December 25. (hétfő) |
December 26. (kedd) |
December 27. (szerda) |
December 29. (péntek) |
Január 1. (hétfő) |
Január 2. (kedd) |
Január 3. (szerda) |
Január 8. (hétfő) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Fémek | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
BRENT | 03:00- 22:00 | Zárva | Normál órák | Normál órák | 03:00- 22:00 | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
NGAS | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[AEX25] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[ASX200] | 02:00-07:30 | Zárva | Zárva | Normál órák | 02:00-07:30; 08:10-23:00 | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[CAC40] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[Canada60] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[Germany40] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[DJI30] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[FTSE100] | 02:00-14:50 | Zárva | Zárva | 03:05-23:55; 01:00-00:00 | 02:05-14:50 | Zárva | 03:05-23:55 | Normál órák | Normál órák |
[HSCEI50] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[HSI50] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[IBEX35] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[JP225] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[GER.MID50] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[NQ100] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[OBX25] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SMI20] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SP500] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[STXE50] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SouthAfrica40] | 08:30-13:00 | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[GER.TEC30] | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k UK | 10:00-14:30 | Zárva | Zárva | Normál órák | 10:00-14:30 | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k USA | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Japán | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
Részvény CFD-k Norvégia | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ARABICA | Normál órák | Zárva | 14:30-20:30 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
COCOA | Normál órák | Zárva | 14:30-20:30 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
COTTON | Normál órák | Zárva | 14:30-21:20 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ORANGE.JUICE | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ROBUSTA | Normál órák | Zárva | 11:00-19:30 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
SUGAR.RAW | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
SUGAR.WHITE | Normál órák | Zárva | 14:30-20:00 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Határidős CFD-k | |||||||||
Bund | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
USTNote | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
China50 | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
India50 | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Singapore25 | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
USDX | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Volatilitás | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Tőzsdén kereskedett termékek |
December 22. (péntek) |
December 25. (hétfő) |
December 26. (kedd) |
December 27. (szerda) |
December 29. (péntek) |
Január 1. (hétfő) |
Január 2. (kedd) |
Január 3. (szerda) |
Január 8. (hétfő) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Részvények & ETF-ek Franciaország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények & ETF-ek Németország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények & ETF-ek Hollandia | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények & ETF-ek Spanyolország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények & ETF-ek UK | 10:00-14:30 | Zárva | Zárva | Normál órák | 10:00-14:30 | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Ausztrália | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Ausztria | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Belgium | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Dánia | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Finnország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Japán | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | Zárva | Zárva |
Részvények Norvégia | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Portugália | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Svédország | Normál órák | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények USA | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Minden feltüntetett időpont kelet-európai idő (EET) szerint értendő, amely a MetaTrader platform időzónája.
N.B. A „normál órák” az instrumentumtól függően változhatnak. Az egyes eszközökre vonatkozó konkrét részleteket webhelyünk Kontraktus specifikációk szakaszában találod. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a fent jelzett kereskedési órák változhatnak az adott tőzsdétől függően; a kereskedési órák változásai a vonatkozó zárás előtti feltételeket is érinthetik.
Üdvözlettel,
Admirals

Több mint bróker, az Admirals egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a kiadások és a pénzkezelésnek minden az egyben megoldásával.