Programma degli Orari di Trading - Luglio 2024
Giugno 26, 2024 17:38
Caro Trader,
Tieni presente che a causa dei prossimi giorni festivi negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Hong Kong, gli Orari di Trading saranno i seguenti:
Strumenti CFD e rispettivi Future CFD |
Lunedi 1 Luglio |
Mercoledì 3 Luglio |
Giovedì 4 Luglio |
Lunedi 15 Luglio |
---|---|---|---|---|
Forex | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Metalli | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 21:30 | Orari Normali |
BRENT | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 20:30 | Orari Normali |
OLIO CRUDO (WTI) | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 21:30 | Orari Normali |
GAS NATURALE (NGAS) | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 21:30 | Orari Normali |
[AEX25] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[ASX200] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[CAC40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[Canada60] | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[GERMANY40] | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 23:00 | Orari Normali |
[DJI30] | Orari Normali | Chiude alle 20:15 | Chiude alle 20:00 | Orari Normali |
[FTSE100] | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 23:00 | Orari Normali |
[HSCEI50] | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[HSI50] | Chiuso | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[IBEX35] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[JP225] | Orari Normali | Chiude alle 20:15 | Chiude alle 20:00 | Orari Normali |
[GER.MID50] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[NQ100] | Orari Normali | Chiude alle 20:15 | Chiude alle 20:00 | Orari Normali |
[OBX25] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[SMI20] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[SP500] | Orari Normali | Chiude alle 20:15 | Chiude alle 20:00 | Orari Normali |
[STXE50] | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 23:00 | Orari Normali |
[SouthAfrica40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
[GER.TEC30] | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Francia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Germania | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Olanda | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Spagna | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Regno Unito | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni & ETF CFD Stati Uniti | Orari Normali | Chiude alle 20:00 | Chiuso | Orari Normali |
Azioni CFD Australia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Belgio | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Danimarca | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Finlandia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Giappone | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso |
Azioni CFD Norvegia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Portogallo | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Azioni CFD Svezia | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
ARABICA | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
CACAO | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
COTONE | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
SUCCO D'ARANCIA | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
ROBUSTA | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
ZUCCHERO.CRUDO | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
ZUCCHERO.BIANCO | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 19:00 | Orari Normali |
Future CFD |
||||
Bund | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
USTNote | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 20:00 | Orari Normali |
China50 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
India50 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Singapore25 | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
USDX | Orari Normali | Orari Normali | Chiude alle 20:00 | Orari Normali |
Volatility | Orari Normali | Chiude alle 20:15 | Chiude alle 18:30 | Orari Normali |