Orari di Trading dal 3 al 15 maggio 2024
Maggio 02, 2024 13:22
Caro Trader,
Ti preghiamo di notare che a causa dei prossimi giorni festivi (Bank Holidays) nel Regno Unito, Giappone, Norvegia, Svizzera, Danimarca, Svezia e Hong Kong, gli orari di trading saranno i seguenti:
Strumenti CFD e rispettivi CFD sui Futures |
Venerdi 3 Maggio |
Lunedi 6 Maggio |
Giovedi 9 Maggio |
Mercoledi 15 Maggio |
---|---|---|---|---|
Forex | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali | Orari Normali |
Metalli | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
BRENT | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
OLIO CRUDO (WTI) | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
GAS NATURALE (NGAS) | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[AEX25] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[ASX200] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[CAC40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[Canada60] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[GERMANY40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[DJI30] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[FTSE100] | Orari Normali | Chiuso | Orari normali | Orari Normali |
[HSCEI50] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Chiuso |
[HSI50] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Chiuso |
[IBEX35] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[JP225] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[GER.MID50] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[NQ100] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari Normali |
[OBX25] | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
[SMI20] | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari Normali |
[SP500] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
[STXE50] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
[SouthAfrica40] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
[GER.TEC30] | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Francia | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Germania | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Olanda | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Spagna | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Regno Unito | Orari Normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali |
Azioni & ETF CFD Stati Uniti | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni CFD Australia | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni CFD Belgio | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni CFD Danimarca | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso i giorni 9 & 10 Maggio | Orari normali |
Azioni CFD Finlandia | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari normali |
Azioni CFD Giappone | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali |
AzioniCFD Norvegia | Orari Normali | Orari Normali | Chiuso | Orari normali |
Azioni CFD Portogallo | Orari Normali | Orari Normali | Orari normali | Orari normali |
Azioni CFD Svezia | Orari Normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
ARABICA | Orari Normali | 14:30-20:29 | Orari normali | Orari normali |
CACAO | Orari Normali | 14:30-20:30 | Orari normali | Orari normali |
COTONE | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
SUCCO D'ARANCIA | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
ROBUSTA | Orari Normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali |
ZUCCHERO.CRUDO | Orari Normali | 14:30-20:00 | Orari normali | Orari normali |
ZUCCHERO.BIANCO | Orari Normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali |
Futures CFD |
||||
Bund | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
USTNote | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
China50 | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
India50 | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Singapore25 | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
USDX | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |
Volatility | Orari Normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali |