Tirdzniecības laiku izmaiņas: 1. - 9. maijs
Sveicināti,
Lūdzu, ņemiet vērā, ka saistībā ar gaidāmajām brīvdienām (Darba svētkiem, Konstitūcijas dienas, Apstādījumu dienas un Bērnu dienas brīvdienām Japānā, Lūgšanu dienas brīvdienām Dānijā un Kronēšanas dienu Apvienotajā Karalistē) tiks veiktas izmaiņas tirdzniecības laikos ar sekojošiem instrumentiem.
CFD instrumenti un CFD fjūčeru līgumi |
Pirmdiena, 1. maijs |
Otrdiena, 2. maijs | Trešdiena, 3. maijs | Ceturtdiena, 4. maijs | Piektdiena, 5.maijs | Pirmdiena, 8. maijs | Otrdiena, 9. maijs |
Metals | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
BRENT | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
CRUDOIL (WTI) | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
NGAS | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[ASX200] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[CAC40] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[Canada60] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[DAX40] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[DJI30] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[FTSE100] | Slēgts | 03:00-23:15; 23:30-23:59 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
03:00-23:15; 23:30-23:59 |
[HSCEI50] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[HSI50] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[IBEX35] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[JP225] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[MDAX50] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[NQ100] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[OBX25] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[SMI20] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[SP500] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[STOXX50] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[SouthAfrica40] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[TECDAX30] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Francija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Vācija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Nīderlande | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Spānija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Lielbritānija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - ASV | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Austrālija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Beļģija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Dānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Somija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Japāna | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Slēgts | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Norvēģija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Portugāle | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Zviedrija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
ARABICA | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
COCOA | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
COTTON | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
ORANGE.JUICE | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
ROBUSTA | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
SUGAR.RAW | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
SUGAR.WHITE | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
Fjūčeru CFD | |||||||
Bund | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
USTNote | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
China50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
India50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Singapore25 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
USDX | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Volatility | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Biržā tirgotie produkti | Pirmdiena, 1. maijs | Otrdiena, 2. maijs | Trešdiena, 3. maijs | Ceturtdiena, 4. maijs | Piektdiena, 5.maijs | Pirmdiena, 8. maijs | Otrdiena, 9. maijs |
Akcijas un ETF - Francija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas un ETF - Vācija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas un ETF - Nīderlande | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas un ETF - Spānija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas un ETF - Lielbritānija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
Akcijas - Austrālija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - Austrija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - Beļģija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - Dānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - Somija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - Japāna | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Slēgts | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - Norvēģija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - Portugāle | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - Zviedrija | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akcijas - ASV | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas tirdzniecības stundas ir norādītas pēc Austrumeiropas laika (EEST=GMT+3), kas ir arī MetaTrader tirdzniecības programmas laika zona.
Tāpat ņemiet vērā, ka "Normālie laiki" tirdzniecībai var atšķirties atkarībā no instrumenta. Precīzāku informāciju par katra instrumenta tirdzniecības noteikumiem un nosacījumiem atradīsi Admirals mājaslapas sadaļā "Līgumu specifikācijas". Tāpat ņemiet vērā, ka augstāk minētie tirdzniecības laiki var tik pakļauti izmaiņām no likviditātes nodrošinātāju vai tirgus organizētāju (t.sk. biržu) puses. Izmaiņas tirdzniecības laikos var ietekmēt piemērojamos pirms tirgus slēgšanas tirdzniecības noteikumus.
Ar cieņu,
Admirals

Vairāk nekā brokeris, Admirals ir tavu finanšu centrs, kurš piedāvā plašu finanšu produktu un pakalpojumu klāstu. Mēs esam radījuši "viss vienā" personīgo finanšu risinājumu līdzekļu ieguldījumiem, tēriņiem un pārvaldībai.