Marktschema voor US Thanksgiving Day 2022
November 21, 2022 16:18
Beste traders,
Houd er rekening mee dat vanwege de komende feestdagen onze handelsuren enigszins worden gewijzigd.
CFD Instrumenten en respectievelijke Futures CFD's |
Donderdag 24 november | Vrijdag 25 november |
Metals | Sluit om 21:30 | Sluit om 20:45 |
BRENT | Sluit om 20:30 | Sluit om 22:00 |
CRUDOIL (WTI) | Sluit om 20:30 | Sluit om 22:00 |
NGAS | Sluit om 21:30 | Sluit om 20:45 |
[DAX40] | Sluit om 23:00 | Normale uren |
[DJI30] | Sluit om 20:00 | Sluit om 20:15 |
[FTSE100] | Sluit om 23:00 | Normale uren |
[JP225] | Sluit om 20:00 | Sluit om 20:15 |
[NQ100] | Sluit om 20:00 | Sluit om 20:15 |
[SP500] | Sluit om 20:00 | Sluit om 20:15 |
Stock & ETF CFDs US | Gesloten | Sluit om 20:00 |
ARABICA | Gesloten | Normale uren |
COCOA | Gesloten | Normale uren |
COTTON | Gesloten | Sluit om 19:30 |
ORANGE.JUICE | Gesloten | Sluit om 19:30 |
SUGAR.RAW | Gesloten | Normale uren |
FUTURES CFD's | ||
USTNote | Sluit om 20:00 | Sluit om 20:15 |
USDX | Normale uren | Sluit om 20:15 |
Volatility | Sluit om 18:30 | Sluit om 20:15 |
Exchange-Traded Producten | Donderdag 24 november | Vrijdag 25 november |
Amerikaanse aandelen | Gesloten | Sluit om 20:00 |
Alle opgegeven tijden zijn in Oost-Europese tijd (EET), de tijdzone van het MetaTrader-platform.
N.B. "Normale uren" variëren afhankelijk van het instrument. Specifieke details voor elk instrument vindt u in het gedeelte Contractvoorwaarden van onze website. Houd er ook rekening mee dat de hierboven aangegeven handelsuren kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de respectieve beurzen of liquiditeitsverschaffers; wijzigingen in de handelsuren kunnen ook van invloed zijn op de toepasselijke voorwaarden voor sluiting.
Vriendelijke groeten,
Admirals