Harmonogram sesji w listopadzie 2023 roku
Listopad 03, 2023 11:37
Szanowni Klienci,
informujemy, że w związku z nadchodzącymi świętami (Dzień Kultury Japońskiej 3 listopada, Dzień Pracy w Japonii 23 listopada oraz Święto Dziękczynienia w USA 23 i 24 listopada) nasze godziny handlu będą następujące.
Instrumenty CFD oraz odpowiednie CFD Futures |
piątek czwartek 3 listopada |
czwartek czwartek 23 listopada |
piątek czwartek 24 listopada |
---|---|---|---|
Forex | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Metals | standardowe godziny | zamknięcie o 21.30 | zamknięcie o 20.45 |
BRENT | standardowe godziny | zamknięcie o 20.30 | 03.00-21.00 |
CRUDOIL (WTI) | standardowe godziny | zamknięcie o 21.30 | zamknięcie o 20.45 |
NGAS | standardowe godziny | zamknięcie o 21.30 | zamknięcie o 20.45 |
[AEX25] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[ASX200] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[CAC40] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[Canada60] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[DAX40] | standardowe godziny | zamknięcie o 23.00 | zamknięcie o 23.00 |
[DJI30] | standardowe godziny | zamknięcie o 20.00 | zamknięcie o 20.15 |
[FTSE100] | standardowe godziny | zamknięcie o 23.00 | zamknięcie o 23.00 |
[HSCEI50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[HSI50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[IBEX35] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[JP225] | standardowe godziny | zamknięcie o 20.00 | zamknięcie o 20.15 |
[MDAX50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[NQ100] | standardowe godziny | zamknięcie o 20.00 | zamknięcie o 20.15 |
[OBX25] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[SMI20] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[SP500] | standardowe godziny | zamknięcie o 20.00 | zamknięcie o 20.15 |
[STOXX50] | standardowe godziny | zamknięcie o 23.00 | zamknięcie o 23.00 |
[SouthAfrica40] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[TECDAX30] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje i ETF-y Francja | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje i ETF-y Niemcy | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje i ETF-y Holandia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje i ETF-y Hiszpania | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje i ETF-y UK | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje i ETF-y USA | standardowe godziny | rynek zamknięty | 16.30-20.00 |
CFD na akcje Australia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje Belgia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje Dania | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje Finlandia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje Japonia | rynek zamknięty | rynek zamknięty | standardowe godziny |
CFD na akcje Norwegia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje Portugalia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD na akcje Szwecja | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
ARABICA | standardowe godziny | rynek zamknięty | 11.15-20.30 |
COCOA | standardowe godziny | rynek zamknięty | 11.45-20.30 |
COTTON | standardowe godziny | rynek zamknięty | 15.00-20.30 |
ORANGE.JUICE | standardowe godziny | rynek zamknięty | 15.00-20.30 |
SUGAR.RAW | standardowe godziny | rynek zamknięty | 10.30-20.00 |
SUGAR.WHITE | standardowe godziny | zamknięcie o 19.00 | 10.45-19.55 |
CFD Futures |
|||
Bund | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
USTNote | standardowe godziny | zamknięcie o 20.00 | zamknięcie o 20.15 |
China50 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
India50 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Singapore25 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
USDX | standardowe godziny | 03.00-00.00 | 03.00-20.15 |
Volatility | standardowe godziny | zamknięcie o 18.30 | zamknięcie o 20.15 |