Harmonogram sesji od 1 do 9 maja
Maj 08, 2023 15:32
Szanowni klienci,
prosimy pamiętać, że ze względu na nadchodzące święta (Święto Pracy, Święto Konstytucji, Dzień Zieleni, Dzień Dziecka w Japonii, Dzień Modlitwy w Danii i Dzień Koronacji w Wielkiej Brytanii) nasze godziny handlu będą nieco zmienione.
Instrumenty CFD oraz odpowiednie CFD Futures |
poniedziałek 1 maja |
wtorek 2 maja |
środa 3 maja |
czwartek 4 maja |
piątek 5 maja |
poniedziałek 8 maja |
wtorek 9 maja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
BRENT | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CRUDOIL (WTI) | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
NGAS | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[AEX25] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[ASX200] | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[CAC40] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[Canada60] | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[DAX40] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[DJI30] | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[FTSE100] | Rynek Zamknięty | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
[HSCEI50] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[HSI50] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[IBEX35] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[JP225] | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[MDAX50] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[NQ100] | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[OBX25] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[SMI20] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[SP500] | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[STOXX50] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[SouthAfrica40] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
[TECDAX30] | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje i ETFy - Francja | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
Stock & ETF CFDs - Niemcy | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje i ETFy - Holandia | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje i ETFy - Hiszpania | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje i ETFy - UK | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny |
CFD na akcje i ETFy - USA | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje - Australia | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje - Belgia | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje - Dania | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje - Finlandia | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje - Japonia | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje - Norwegia | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje - Portugalia | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
CFD na akcje - Szwecja | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
ARABICA | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
COCOA | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
COTTON | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
ORANGE.JUICE | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
ROBUSTA | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny |
SUGAR.RAW | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
SUGAR.WHITE | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny |
Futures CFDs |
|||||||
Bund | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
USTNote | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
China50 | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
India50 | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
Singapore25 | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
USDX | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |
Volatility | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny |