Trading Hour Schedule for the 2018 Christmas & New Year Holiday Period
Dear Traders,
Please note that due to the upcoming Christmas and New Year Holiday period, our trading hours will be slightly modified. These changes will take place as follows:
- Christmas: Monday 24 December - Wednesday 26 December. Hours will change depending on the specific instrument.
- New Year: Monday 31 December - Wednesday 2 January. Hours will change depending on the specific instrument.
Please see the tables below for full details of the changes, and keep in mind that all times mentioned above are in Eastern European Time (EET).
Christmas Trading Hour Schedule
Instrument | Monday, December 24 | Tuesday, December 25 | Wednesday December 26 |
Forex Spot | Closes 22:00 | Closed | Opens 03:00 |
EURRUB, USDRUB | Closes 22:00 | Closed | Opens 03:00 |
Metals Spot | Closes 20:30 | Closed | Opens 03:00 |
BRENT | Closes 20:30 | Closed | Opens 03:00 |
WTI | Closes 20:30 | Closed | Opens 03:00 |
NGAS | Closes 20:30 | Closed | Opens 03:00 |
DJI30 | Closes 20:15 | Closed | Opens 08:00 |
SP500 | Closes 20:15 | Closed | Opens 08:00 |
NQ100 | Closes 20:15 | Closed | Opens 08:00 |
CAC40 | Closes 15:00 | Closed | Closed |
DAX30 | Closed | Closed | Closed |
FTSE100 | Closes 14:50 | Closed | Closed |
STOXX50 | Closed | Closed | Closed |
IBEX35 | Closes 15:00 | Closed | Closed |
SMI20 | Closed | Closed | Closed |
ASX200 | Closes 05:30 | Closed | Closed |
HSI50 | Closes 10:30 | Closed | Closed |
JP225 | Closes 20:15 | Closed | Opens 08:00 |
AEX25 | Closes 15:00 | Closed | Closed |
MDAX50 | Closed | Closed | Closed |
OBX25 | Closed | Closed | Closed |
TECDAX30 | Closed | Closed | Closed |
Stock CFDs (US) / US Stocks US ETF CFDs | Closes 20:00 | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs (EU) / EU Stocks EU ETF CFDs / EU ETFs UK, France, Netherlands, Belgia, Portugal,Spain | Closes 15:00 UK Closes 14:40 Other regions closed | Closed | Closed |
Bund | Closed | Closed | Closed |
USTNote | Closes 20:15 | Closed | Opens 03:00 |
China50 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
Cryptocurrency | Closes 22:00 | Closed | Opens 03:00 |
WIG20 | Closed | Closed | Closed |
USDX | Closes 20:00 | Closed | Normal Hours |
ARABICA | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
COCOA | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
COTTON | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ORANGE.JUICE | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ROBUSTA | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SUGAR.RAW | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SUGAR.WHITE | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
New Year Trading Hour Schedule
Instrument | Monday, December 31 | Tuesday, January 1 | Wednesday January 2 |
Forex Spot | Closes 23:00 | Closed | Opens 03:00 |
EURRUB, USDRUB | Closed | Closed | Closed |
Metals Spot | Closes 20:45 | Closed | Opens 03:00 |
BRENT | Closes 20:45 | Closed | Opens 03:00 |
WTI | Closes 20:45 | Closed | Opens 03:00 |
NGAS | Closes 20:45 | Closed | Opens 03:00 |
DJI30 | Closes 20:45 | Closed | Opens 08:00 |
SP500 | Closes 20:45 | Closed | Opens 08:00 |
NQ100 | Closes 20:45 | Closed | Opens 08:00 |
CAC40 | Closes 15:00 | Closed | Normal Hours |
DAX30 | Closed | Closed | Opens 03:00 |
FTSE100 | Closes 14:50 | Closed | Opens 03:00 |
STOXX50 | Closed | Closed | Normal Hours |
IBEX35 | Closes 15:00 | Closed | Normal Hours |
SMI20 | Closed | Closed | Normal Hours |
ASX200 | Closes 05:30 | Closed | Opens 08:00 |
HSI50 | Closes 10:30 | Closed | Opens 08:00 |
JP225 | Closes 20:45 | Closed | Opens 08:00 |
AEX25 | Closes 15:00 | Closed | Normal Hours |
MDAX50 | Closed | Closed | Normal Hours |
OBX25 | Closed | Closed | Normal Hours |
TECDAX30 | Closed | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs (US) / US Stocks US ETF CFDs | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs (EU) / EU Stocks EU ETF CFDs / EU ETFs UK, France, Netherlands, Belgia, Portugal,Spain | Closes 15:00 UK Closes 14:40 Other regions closed | Closed | Normal Hours |
Bund | Closed | Closed | Normal Hours |
USTNote | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
China50 | Normal Hours | Closed | Opens 03:00 |
Cryptocurrency | Closes 23:00 | Closed | Opens 03:00 |
WIG20 | Closed | Closed | Normal Hours |
USDX | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ARABICA | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
COCOA | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
COTTON | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ORANGE.JUICE | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ROBUSTA | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SUGAR.RAW | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SUGAR.WHITE | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
N.B. "Normal Hours" vary depending on the instrument. Please find specific details for each instrument in the Contract Specifications section of our website.
Please note that there is a higher level of risk involved in maintaining opened positions and pending orders over holiday periods. Also, the indicated trading hours are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers; changes in trading hours may also affect applicable pre-close terms.
Furthermore, periods such as this can increase the probability of wider spreads due to thinner liquidity in the market.
Remember, you can keep track of all the important upcoming events, like this one, by regularly checking our handy Forex Calendar.
We'd also like to take this opportunity to wish you and your families a very Merry Christmas and a prosperous New Year.
Kind regards,
Admiral Markets