Tirdzniecības laiku izmaiņas - jūlijā
Jūnijs 28, 2024 10:20
Sveicināti,
Lūdzu, ņemiet vērā, ka saistībā ar gaidāmajām brīvdienām ASV, Kanādā, Japānā un Honkongā, tiks veiktas izmaiņas tirdzniecības laikos ar sekojošiem instrumentiem:
CFD instrumenti un CFD fjūčeru līgumi |
Pirmdiena, 1. jūlijs |
Trešdiena, 3. jūlijs |
Ceturtdiena, 4. jūlijs |
Pirmdiena, 15. jūlijs |
---|---|---|---|---|
Forex | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Metāli | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 21:30 | Normālie laiki |
BRENT | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:30 | Normālie laiki |
CRUDOIL (WTI) | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 21:30 | Normālie laiki |
NGAS | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 21:30 | Normālie laiki |
[AEX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[ASX200] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[CAC40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[Canada60] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[GERMANY40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 23:00 | Normālie laiki |
[DJI30] | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
[FTSE100] | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 23:00 | Normālie laiki |
[HSCEI50] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[HSI50] | Slēgts | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[IBEX35] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[JP225] | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
[GER.MID50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[NQ100] | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
[OBX25] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[SMI20] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[SP500] | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
[STXE50] | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 23:00 | Normālie laiki |
[SouthAfrica40] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
[GER.TEC30] | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Francija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Vācija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Nīderlande | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Spānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Apvienotā Karaliste | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - ASV | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:00 | Slēgts | Normālie laiki |
Akciju un ETF CFD - Austrālija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Beļģija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Dānija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Somija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Japāna | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts |
Akciju CFD - Norvēģija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Portugāle | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Akciju CFD - Zviedrija | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
ARABICA | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
COCOA | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
COTTON | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
ORANGE.JUICE | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
ROBUSTA | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
SUGAR.RAW | Normālie laiki | Normālie laiki | Slēgts | Normālie laiki |
SUGAR.WHITE | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 19:00 | Normālie laiki |
Fjūčeru CFD |
||||
Bund | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
USTNote | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
China50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
India50 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
Singapore25 | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki | Normālie laiki |
USDX | Normālie laiki | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:00 | Normālie laiki |
Volatility | Normālie laiki | Tiks Slēgts 20:15 | Tiks Slēgts 18:30 | Normālie laiki |