Calendário de Negociação Época Festiva 2024-2025
Caros investidores,
Chamamos a atenção para os próximos feriados de dezembro de 2024 e início de janeiro de 2025 (Natal, Boxing Day, Dia de Santo Estêvão, Ano Novo, Dia de Berchtold e Dia da Epifania), onde o horário de negociação será o seguinte:
Instrumentos CFD e respetivos CFDs de Futuros |
Terça-feira 24 de dezembro |
Quarta-feira 25 de dezembro |
Quinta-feira 26 de dezembro |
Segunda-feira 30 de dezembro |
Terça-feira 31 de dezembro |
Quarta-feira 1 de janeiro |
Quinta-feira 2 de janeiro |
Segunda-feira 6 de janeiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Fecha às 23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fecha às 23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Metais | 02h00-20h45 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 02h00-23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
BRENT | 03h00-21h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 03h00-22h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
CRUDOIL (WTI) | 02h00-20h45 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 02h00-23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
NGAS | 02h00-20h45 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 02h00-23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[AEX25] | 09h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 09h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[ASX200] | 02h00-05h30 | Fechado | Fechado | Horário normal | 02h00-05h30 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[CAC40] | 09h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 09h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[Canada60] | 16h30-20h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[Germany40] | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 02h15 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[DJI30] | 02h00-20h15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 02h00-23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[FTSE100] | 02h00-14h50 | Fechado | Fechado | Horário normal | 02h00-14h50 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[HSCEI50] | 03h15-06h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 03h15-06h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[HSI50] | 03h15-06h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 03h15-06h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[IBEX35] | 09h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 09h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[JP225] | 02h00-20h15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 02h00-23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[GER.MID50] | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[NQ100] | 02h00-20h15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 02h00-23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[OBX25] | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[SMI20] | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal |
[SP500] | 02h00-20h15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 02h00-23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[STXE50] | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 02h15 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[SouthAfrica40] | 08h30-17h30 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
[GER.TEC30] | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e CFDs de ETF da França | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e CFDs de ETF da Suiça | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal |
Ações e CFDs de ETF da Alemanha | Fechado | Fechado | Fechado | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e CFDs de ETF dos Países Baixos | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e CFDs de ETF da Espanha | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e CFDs de ETF do Reino Unido | 10h00-14h30 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-14h30 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e CFDs de ETF dos EUA | 16h30-20h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
CFDs de Ações da Austrália | 02h00-05h10 | Fechado | Fechado | Horário normal | 02h00-05h10 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
CFDs de Ações da Bélgica | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
CFDs de Ações da Dinamarca | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
CFDs de Ações da Finlândia | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado |
CFDs de Ações da Noruega | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
CFDs de Ações de Portugal | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
CFDs de Ações da Suécia | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Fechado |
ARABICA | 11h15-20h00 | Fechado | 14h30-20h30 | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
COCOA | 11h45-20h00 | Fechado | 14h30-20h30 | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
COTTON | 04h00-20h00 | Fechado | 14h30-21h20 | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
ORANGE.JUICE | 15h00-20h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
ROBUSTA | 11h00-14h20 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
SUGAR.RAW | 10h30-20h00 | Fechado | 14h30-20h00 | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
SUGAR.WHITE | 10h45-14h20 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
CFDs de Futuros |
||||||||
Bund | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
USTNote | 02h00-20h15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | 02h00-23h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
China50 | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Singapore25 | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
USDX | 03h00-20h45 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Volatilidade | 02h00-20h15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Produtos negociados em bolsa | Terça-feira 24 de dezembro |
Quarta-feira 25 de dezembro |
Quinta-feira 26 de dezembro |
Segunda-feira 30 de dezembro |
Terça-feira 31 de dezembro |
Quarta-feira 1 de janeiro |
Quinta-feira 2 de janeiro |
Segunda-feira 6 de janeiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações e ETFs da França | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e ETFs da Alemanha | Fechado | Fechado | Fechado | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e ETFs dos Países Baixos | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e ETFs de Espanha | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações e ETFs do Reino Unido | 10h00-14h30 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-14h30 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações da Austrália | 02h00-05h10 | Fechado | Fechado | Horário normal | 02h00-05h10 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações da Áustria | Fechado | Fechado | Fechado | 10h00-15h15 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações da Bélgica | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações da Dinamarca | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações da Finlândia | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado |
Ações da Noruega | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações de Portugal | 10h00-15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | 10h00-15h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Ações da Suécia | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Fechado |
Ações dos EUA | 16h30-20h00 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
Todos os horários indicados estão no Horário da Europa Oriental (EET), o mesmo fuso horário da plataforma MetaTrader.
Nota: O "horário normal" varia consoante o instrumento. Pode encontrar detalhes específicos sobre cada instrumento na secção Especificações do Contrato do nosso site. Além disso, tenha presente de que o horário de negociação indicado acima pode estar sujeito a alterações, dependendo das respetivas bolsas ou provedores de liquidez; alterações no horário de negociação também podem afetar os termos de pré-encerramento aplicáveis.
Atenciosamente,
Admirals

Mais do que uma corretora, a Admirals é um centro financeiro que oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros. Permitimos que consiga abordar as finanças pessoais através de uma solução completa para investir, gastar e gerir dinheiro.