Modificări ale comisioanelor aferente investițiilor în acțiuni și ETF-uri
Vești bune! Comisioanele aferente investițiilor în instrumentele tranzacționate pe conturile Invest.MT5 se vor modifica de la 1 septembrie 2020.
Am simplificat, pentru tine, structura de comisionare pentru acțiuni și ETF-uri și am modificat comisioanele aferente piețelor disponibile la tranzacționare.
Cele mai semnificative modificări țin de:
- valoarea minimă per tranzacție: o scădere de la 5 EUR la doar 1 EUR;
- valoarea comisionului, unde procentul din valoarea tranzacției va fi de acum încolo același pentru acțiuni și ETF-uri.
Pentru o comparație a prețurilor curente și viitoare, poți face clic pe butonul de mai jos pentru a vedea un tabel comparativ complet sau poți consulta pagina Specificațiile Contractelor.
Piața relevantă | Comisioanele actuale (până la 01.09.2020) | Comisioanele noi (din 01.09.2020) | ||||
Acțiuni | ETF-uri | Acțiuni și ETF-uri | ||||
Valoarea tranzacției | Minim | Valoarea tranzacției | Minim | Valoarea tranzacției | Minim | |
Australia | 0,10% | 8 AUD | 0,15% | 8 AUD | ||
Germania | 0,12% | 5 EUR | 0,12% | 5 EUR | 0,10% | 1 EUR |
Austria | 0,12% | 5 EUR | 0,15% | 1 EUR | ||
Franţa | 0,12% | 5 EUR | 0,12% | 5 EUR 6,25 USD | 0,1% | 1 EUR |
Olanda | 0,12% | 5 EUR 6,25 USD | 0,12% | 5 EUR | 0,15% | 1 EUR 1 USD |
Belgia | 0,12% | 5 EUR | 0,15% | 1 EUR | ||
Irlanda | 0,12% | 5 EUR | 0,15% | 1 EUR | ||
Spania | 0,12% | 5 EUR | 0,12% | 5 EUR | 0,15% | 1 EUR |
Portugalia | 0,18% | 7 EUR | 0,15% | 1 EUR | ||
Elveţia | 0,12% | 12 CHF 6,25 USD | 0,12% | 12 CHF 12 USD 12 EUR 8 GBP | 0,15% | 1 CHF 1 USD 1 EUR 1 GBP |
Danemarca | 0,1% | 59 DKK | 0,15% | 10 DKK | ||
Finlanda | 0,12% | 5 EUR | 0,15% | 1 EUR | ||
Suedia | 0,1% | 59 SEK | 0,1% | 59 | 0,15% | 10 SEK |
Norvegia | 0,1% | 59 NOK | 0,15% | 10 NOK | ||
Regatul Unit | În USD 0,07% În EUR 0,12% | 8 GBP 6,25 USD 5 EUR | 0,07% 0,07% 0,12% | 8 GBP 6,25 USD 5 EUR | 0,10% | 1 GBP 1 USD 1 EUR |
Statele Unite | 1 pips pe acțiune | 1 USD | 1 pip pe acțiune | 1 USD | 0,02 USD pe acțiune | 1 USD |
Despre tranzacționarea Short
Dacă doriți să tranzacționați în ambele direcții ale piețelor, condițiile noastre aferente CFD-urilor pe acțiuni sunt și mai bune: comisioane ZERO pentru cele mai căutate CFD-uri pe acțiuni din SUA și UE. Investiția standard pe acțiuni este, de asemenea, disponibilă și folosită adesea pentru traderii pe termen lung, care încearcă să obțină profit doar pe piețele în creștere. Prin intermediul CFD-urilor pe acțiuni puteți tranzacționa pe un interval de timp mult mai scurt și puteți profita în ambele direcții de dinamicile din piețe, fie pe creștere, fie pe scădere, adică Long sau Short.