Program de tranzacții în Sezonul festiv 2024-2025
Dragi traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza viitoarelor sărbători din decembrie 2024 și începutul lunii ianuarie 2025 (Ziua de Crăciun, Boxing Day, Ziua Sfântului Ștefan, Ziua Anului Nou, Ziua lui Berchtold și Ziua Bobotezei), orele de tranzacționare vor fi după cum urmează:
Instrumente CFD și, respectiv, CFD-uri pe futures |
Marți 24 decembrie |
Miercuri 25 decembrie |
Joi 26 decembrie |
Luni 30 decembrie |
Marți 31 decembrie |
Miercuri 1 ianuarie |
Joi 2 ianuarie |
Luni 6 ianuarie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Se închide la 23:00 | Închis | Program normal | Program normal | Se închide la 23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
Metale | 02:00-20:45 | Închis | Program normal | Program normal | 02:00-23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
BRENT | 03:00-21:00 | Închis | Program normal | Program normal | 03:00-22:00 | Închis | Program normal | Program normal |
ȚIȚEI (WTI) | 02:00-20:45 | Închis | Program normal | Program normal | 02:00-23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
NGAS | 02:00-20:45 | Închis | Program normal | Program normal | 02:00-23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[AEX25] | 09:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 09:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[ASX200] | 02:00-05:30 | Închis | Închis | Program normal | 02:00-05:30 | Închis | Program normal | Program normal |
[CAC40] | 09:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 09:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[Canada60] | 16:30-20:00 | Închis | Închis | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
[Germany40] | Închis | Închis | Închis | Se deschide la 02:15 | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
[DJI30] | 02:00-20:15 | Închis | Program normal | Program normal | 02:00-23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[FTSE100] | 02:00-14:50 | Închis | Închis | Program normal | 02:00-14:50 | Închis | Program normal | Program normal |
[HSCEI50] | 03:15-06:00 | Închis | Închis | Program normal | 03:15-06:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[HSI50] | 03:15-06:00 | Închis | Închis | Program normal | 03:15-06:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[IBEX35] | 09:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 09:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[JP225] | 02:00-20:15 | Închis | Program normal | Program normal | 02:00-23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[GER.MID50] | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
[NQ100] | 02:00-20:15 | Închis | Program normal | Program normal | 02:00-23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[OBX25] | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
[SMI20] | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Închis | Program normal |
[SP500] | 02:00-20:15 | Închis | Program normal | Program normal | 02:00-23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
[STXE50] | Închis | Închis | Închis | Se deschide la 02:15 | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
[SouthAfrica40] | 08:30-17:30 | Închis | Închis | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
[GER.TEC30] | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Franța | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Elveția | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Închis | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Germania | Închis | Închis | Închis | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Olanda | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Spania | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF UK | 10:00-14:30 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-14:30 | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF SUA | 16:30-20:00 | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Australia | 02:00-05:10 | Închis | Închis | Program normal | 02:00-05:10 | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Belgia | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Danemarca | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Finlanda | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Închis |
CFD-uri acțiuni Norvegia | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Portugalia | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Suedia | Închis | Închis | Închis | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Închis |
ARABICA | 11:15-20:00 | Închis | 14:30-20:30 | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
COCOA | 11:45-20:00 | Închis | 14:30-20:30 | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
BUMBAC | 04:00-20:00 | Închis | 14:30-21:20 | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
SUC DE PORTOCALE | 15:00-20:00 | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
ROBUSTA | 11:00-14:20 | Închis | Închis | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
SUGAR.RAW | 10:30-20:00 | Închis | 14:30-20:00 | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
SUGAR.WHITE | 10:45-14:20 | Închis | Închis | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
CFD-uri futures |
||||||||
Bund | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
USTNote | 02:00-20:15 | Închis | Program normal | Program normal | 02:00-23:00 | Închis | Program normal | Program normal |
China50 | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
Singapore25 | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
USDX | 03:00-20:45 | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
Volatilitate | 02:00-20:15 | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
Produse tranzacționate la bursă | Marți 24 decembrie |
Miercuri 25 decembrie |
Joi 26 decembrie |
Luni 30 decembrie |
Marți 31 decembrie |
Miercuri 1 ianuarie |
Joi 2 ianuarie |
Luni 6 ianuarie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acțiuni și ETF-uri Franța | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni și ETF-uri Germania | Închis | Închis | Închis | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni și ETF-uri Olanda | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni și ETF-uri Spania | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni și ETF-uri Marea Britanie | 10:00-14:30 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-14:30 | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni Australia | 02:00-05:10 | Închis | Închis | Program normal | 02:00-05:10 | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni Austria | Închis | Închis | Închis | 10:00-15:15 | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni Belgia | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni Danemarca | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni Finlanda | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Închis |
Acțiuni Norvegia | Închis | Închis | Închis | Program normal | Închis | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni Portugalia | 10:00-15:00 | Închis | Închis | Program normal | 10:00-15:00 | Închis | Program normal | Program normal |
Acțiuni Suedian | Închis | Închis | Închis | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Închis |
Acțiuni SUA | 16:30-20:00 | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal |
Toate orele indicate sunt după Ora Europei de Est (EET), același fus orar ca și platforma MetaTrader.
N.B. „Programul normal” variază în funcție de instrument. Puteți găsi detalii specifice pentru fiecare instrument în secțiunea Specificațiile contractelor de pe site-ul nostru. De asemenea, vă rugăm să rețineți că orele de tranzacționare indicate mai sus pot suferi modificări, în funcție de bursele respective sau de furnizorii de lichidități; modificările orelor de tranzacționare pot afecta, de asemenea, termenii aplicabili de preînchidere.
Cu stimă,
Admirals

Mai mult decât un broker, Admirals este un centru financiar care oferă o gamă largă de produse și servicii financiare. Facem posibilă abordarea finanțelor personale printr-o soluție all-in-one pentru investiții, cheltuieli și gestionarea banilor.