Modificări ale programului de tranzacționare cu ocazia sărbătoririi Zilei Muncii din Statele Unite
Stimați traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza sărbătoririi Zilei Muncii din SUA, pe 7 septembrie 2020, programul nostru de tranzacționare va fi ușor modificat.
Instrumente CFD | Luni, 7 septembrie 2020 |
Forex | Program normal |
Metale | Închide la 20:00 |
BRENT | Închide la 20:30 |
WTI | Închide la 20:00 |
NGAS | Închide la 20:30 |
[Canada60] | Închis |
[DAX30] | Închide la 23:00 |
[DJI30] | Închide la 20:00 |
[FTSE100] | Închide la 23:00 |
[JP225] | Închide la 20:00 |
[NQ100] | Închide la 20:00 |
[SP500] | Închide la 20:00 |
CFD-uri pe acțiuni și ETF-uri (SUA) | Închis |
USTNote | Închide la 20:00 |
ARABICA | Închis |
CACAO | Închis |
BUMBAC | Închis |
SUC DE PORTOCALE | Închis |
ZAHAR.RAW | Închis |
ZAHAR.ALB | Închide la 19:00 |
CFD-uri pe contracte Futures | |
Canada60 | Închis |
ES | Închide la 20:00 |
EURO50 | Închide la 23:00 |
GER30 | Închide la 23:00 |
UK100 | Închide la 23:00 |
USDX | Închide la 20:00 |
USNASDAQ100 | Închide la 20:00 |
Volatilitate | Închide la 18:30 |
YM | Închide la 20:00 |
ARABICA | Închis |
CACAO | Închis |
CUPRU | Închide la 20:00 |
BUMBAC | Închis |
CrudeOilUK | Închide la 20:30 |
CrudeOilUS | Închide la 20:00 |
SUC DE PORTOCALE | Închis |
ZAHAR.RAW | Închis |
ZAHAR.ALB | Închide la 19:00 |
XAU | Închide la 20:00 |
Produse tranzacționate la bursă | Luni, 7 septembrie 2020 |
Acțiuni (SUA) | Închis |
Toate orele date sunt în ora Europei de Est (EET), care este fusul orar al platformei MetaTrader.
NB: „Programul normal" variază în funcție de instrument. Vă invităm să aflați detaliile specifice fiecărui instrument în secțiunea Specificațiile contractelor de pe site-ul nostru web. De asemenea, rețineți că programele de tranzacționare indicate mai sus pot fi modificate, în funcție de bursele respective sau de furnizorii de lichiditate; modificările programelor de tranzacționare afectează, de asemenea, și termenii aplicabili înainte de închidere.