Program de tranzacționare - Ziua Președinților 2023, SUA
Dragi traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza sărbătorii ‘Ziua Președinților’ din SUA, din data de 20 februarie 2023, programul nostru de tranzacționare va fi ușor modificat:
Instrumente CFD și respectivele CFD Futures | Luni, 20 februarie |
Forex | Ore normale |
Metale | Închide la 21:30 |
CRUDEOIL(WTI) | Închide la 21:30 |
NGAS | Închide la 21:30 |
[Canada 60] | Închis |
[DAX] | Închide la 23:00 |
[DJI30] | Închide la 20:00 |
[FTSE100] | Închide la 23:00 |
[JP225] | Închide la 20:00 |
[NQ100] | Închide la 20:00 |
[SP500] | Închide la 20:00 |
CFDuri Acțiuni & ETF, SUA | Închis |
ARABICA | Închis |
COCOA | Închis |
COTTON | Închis |
ORANGE.JUICE | Închis |
SUGAR.RAW | Închis |
CFDuri Futures | |
USTNote | Închide la 20:00 |
USDX | Închide la 20:00 |
Volatility | Închide la 18:30 |
Produse tranzacționate | Luni, 20 februarie |
Acțiuni SUA | Închis |
Toate orele afișate sunt în Ora Europei de Est (EET=GMT+2), care este fusul orar al platformei MetaTrader.
N.B. „Orele normale” variază în funcție de instrument. Vă rugăm să găsiți detalii specifice pentru fiecare instrument în secțiunea 'Specificațiile contractelor', de pe site-ul nostru. De asemenea, vă rugăm să rețineți că orele de tranzacționare indicate mai sus pot suferi modificări, în funcție de bursele respective sau de furnizorii de lichiditate; modificările orelor de tranzacționare pot afecta, de asemenea, termenii aplicabili de preînchidere.
Cu prietenie,
Admirals