Programul orelor de Tranzacționare ale Admirals pentru Ziua Memorială a SUA și Zilele Libere din Iunie 2022
Mai 26, 2022 10:19
Dragi traderi,
Vă rugăm să rețineți că orele noastre de tranzacționare vor fi ușor modificate.
Instrumente CFD și CFDS Futures Aferente | Luni, 30 mai | Miercuri, 1 iunie | Joi, 2 iunie | Vineri, 3 iunie |
---|---|---|---|---|
Metale | Închidere la 21:30 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Brent | Închidere la 20:30 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CRUDOIL (WTI) | Închidere la 21:30 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
NGAS | Închidere la 21:30 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[DAX40] | Închidere la 23:00 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[DJI30] | Închidere la 20:00 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[FTSE100] | Închidere la 23:00 | Închidere la 23:00 | Închis | Închis |
[HSCEI50] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis |
[HSI50] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis |
[JP225] | Închidere la 20:00 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[NQ100] | Închidere la 20:00 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[SP500] | Închidere la 20:00 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni și ETF CFDs UK | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis |
Acțiuni și ETF CFDs US | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
ARABICA | Închis | Program Normal | Închidere la 20:30 | Închidere la 20:30 |
COCOA | Închis | Program Normal | Închidere la 20:30 | Închidere la 20:30 |
COTTON | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
ORANGE.JUICE | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
ROBUSTA | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis |
SUGAR.RAW | Închis | Program Normal | Închidere la 20:00 | Închidere la 20:00 |
SUGAR.WHITE | Închidere la 19:00 | Program Normal | Închis | Închis |
CFDs Futures | ||||
USTNote | Închidere la 20:00 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Volatility | Închidere la 18:30 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Produse tranzacționate la bursă | Luni, 30 mai | Miercuri, 1 iunie | Joi, 2 iunie | Vineri, 3 iunie |
---|---|---|---|---|
Acțiuni și ETF CFDs UK | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis |
Acțiuni US | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Toate orele sunt reprezentate în ora de vară a Europei de Est (EEST), care este totodată și fusul orar al platformei MetaTrader.
N.B. "Ore normale" variază în funcție de instrument. Vă rugăm să găsiți detalii specifice pentru fiecare instrument în secțiunea Specificațiile contractelor de pe site-ul nostru. De asemenea, vă rugăm să rețineți că orele de tranzacționare indicate mai sus pot fi modificate, în funcție de bursele sau furnizorii de lichiditate respectivi; modificările orelor de tranzacționare pot afecta, de asemenea, termenii aplicabili înainte de închidere.
Cu prietenie,
Admirals